Kosten-koper calculator Spanje
In Spanje betaal je 10–13% bovenop de koopprijs aan bijkomende kosten — ITP of IVA, AJD, notaris, registratie, advocaat, gestor en eventueel hypotheekkosten. Vul je beoogde koopprijs in en zie wat het echt gaat kosten. Werkt voor de Costa del Sol, Costa Blanca, Catalunya, Madrid en de Balearen.
| Kostenpost | Range |
|---|---|
| ITP (overdrachtsbelasting, Andalucía (incl. Costa del Sol))7% van de koopprijs | €24.500 – €24.500 |
| Notariskosten (escritura)Wettelijk gestaffeld op koopprijs | €600 – €1.200 |
| Registro de la PropiedadInschrijving in het eigendomsregister | €400 – €800 |
| Advocaat (1–1,5%)Sterk aanbevolen voor buitenlandse kopers | €3.500 – €5.250 |
| Gestor / administratieve afhandelingNIE, belastingaangiftes, registraties | €300 – €800 |
| Taxatie (tasación)Verplicht bij hypotheekaanvraag, voor rekening koper | €300 – €600 |
| Hypotheekkosten (openingsfee)Sinds 2019 betaalt de bank het meeste, openingsfee soms 0–0,5% | €0 – €1.750 |
| Totaal kosten koper | €29.600 – €34.900 |
| Totaal benodigd (woning + kosten)Wat je in totaal moet financieren | €379.600 – €384.900 |
Indicatief. Exacte percentages verschillen per regio en transactie. De ITP en AJD-tarieven worden door de autonome gemeenschap vastgesteld en kunnen wijzigen. Vraag altijd je advocaat of gestor om een gepersonaliseerde berekening voor je specifieke woning.
Wil je dit voor jouw specifieke situatie laten doorrekenen?
We kennen de exacte tarieven per gemeente, weten welke uitzonderingen er gelden voor jouw woning, en zetten dit in een persoonlijk overzicht inclusief tijdslijn.
Plan een gratis gesprek